第1组(理科攻坚组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 左安鑫 | 数学(131) | 英语(57.5)、化学(55)、生物(54) | 向右侧倪慧鑫请教英语;数学可帮全组;化学需主动请教冯世卓 |
| 右 | 倪慧鑫 | 英语(110.5)、语文(106)、数学(118) | 物理(50) | 帮左安鑫补英语;向冯世卓请教物理;综合实力强,是全组的“定海神针” |
| 左 | 王屹达 | 数学(141)、物理(75) | 英语(75)、生物(61) | 与冯世卓同桌,数理双强组合,可互相切磋难题;英语向倪慧鑫请教 |
| 右 | 冯世卓 | 物理(77)、生物(71) | 化学(47)、英语(85.5) | 帮王屹达补生物;化学需向张思悦请教;物理可帮全组 |
| 左 | 张思悦 | 英语(122.5)、生物(77) | 数学(114)、物理(70) | 帮左安鑫、王维琦补英语;数学向王屹达请教;与王维琦英语互助 |
| 右 | 王维琦 | 英语(101)、物理(74) | 生物(59)、化学(69) | 英语帮左安鑫;物理帮倪慧鑫;生物向张思悦请教 |
组内互助链:
- 英语链:张思悦 → 倪慧鑫 → 王维琦 → 左安鑫
- 数学链:王屹达 → 冯世卓 → 张思悦 → 倪慧鑫
- 物理链:冯世卓 → 王维琦 → 王屹达 → 张思悦
第2组(英语优势组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 张艺欣 | 数学(131)、语文(115) | 英语(81)、物理(45) | 数学帮王家馨、程程;英语向王家馨请教;物理向寇博涵请教 |
| 右 | 王家馨 | 英语(107)、语文(106) | 数学(102)、物理(41) | 英语帮张艺欣、程程;数学向张艺欣请教;与同桌形成文理互助典范 |
| 左 | 寇博涵 | 物理(63)、化学(69) | 数学(96)、英语(83) | 物理可帮张艺欣、王家馨;数学、英语向同桌刘依然请教 |
| 右 | 刘依然 | 英语(94)、生物(70) | 数学(76) | 英语帮寇博涵、程程;数学向寇博涵或张艺欣请教 |
| 左 | 张依然 | 英语(93)、各科均衡 | 数学(78)、化学(49) | 英语帮程程;数学向张艺欣请教;化学向寇博涵请教 |
| 右 | 程程 | 物理(66)、生物(53) | 英语(67)、数学(95) | 英语向张依然、刘依然请教;数学向张艺欣请教 |
组内互助链:
- 英语链:王家馨 → 刘依然 → 张依然 → 程程
- 数学链:张艺欣 → 寇博涵 → 程程 → 张依然
- 物理链:寇博涵 → 程程 → 王家馨 → 张艺欣
第3组(数理引领组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 梁一诺 | 英语(97) | 数学(90)、化学(39) | 英语帮申世博;数学向申世博请教;化学向张永鑫请教 |
| 右 | 张永鑫 | 物理(73)、生物(59) | 英语(80.5)、数学(98) | 物理帮全组;英语向梁一诺请教;数学向申世博请教 |
| 左 | 杨冉冉 | 英语(110)、语文(107) | 数学(94)、物理(42) | 英语帮申世博、陈奕博;数学向申世博请教;物理向陈奕博请教 |
| 右 | 申世博 | 数学(125) | 英语(82.5)、化学(56)、生物(56) | 组长,数学帮全组,特别是刘政辉;英语向杨冉冉、梁一诺请教 |
| 左 | 陈奕博 | 物理(57)、化学(61)、生物(58) | 语文(86)、数学(84) | 理综帮杨冉冉、刘政辉;语文向杨冉冉请教;数学向申世博请教 |
| 右 | 刘政辉 | 英语(76.5) | 数学(45)、物理(34)、化学(38) | 数学需重点向申世博请教;物理向陈奕博请教;英语可帮组内同学巩固基础 |
组内互助链:
- 数学链:申世博 → 杨冉冉 → 陈奕博 → 刘政辉
- 英语链:杨冉冉 → 梁一诺 → 申世博 → 张永鑫
- 理综链:陈奕博 → 刘政辉 → 杨冉冉
第4组(文理均衡组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 李鑫胜 | 物理(57)、生物(56) | 英语(80.5) | 英语向刘慧君请教;理综可帮张一平 |
| 右 | 张一平 | 化学(67)、生物(64) | 英语(67)、数学(96) | 英语向刘慧君请教;化学可帮李梦洁 |
| 左 | 赵利翔 | 数学(119)、化学(52) | 英语(59.5)、生物(49) | 数学帮全组,特别是陈振浩;英语重点向刘慧君请教 |
| 右 | 陈振浩 | 数学(120)、生物(75) | 英语(72.5)、物理(43) | 数学与赵利翔双强,可互相切磋;英语向刘慧君请教 |
| 左 | 刘慧君 | 英语(104.5)、语文(104) | 数学(74)、物理(28) | 组长,英语帮全组,特别是赵利翔;数学向赵利翔请教;物理向李梦洁请教 |
| 右 | 李梦洁 | 物理(67)、语文(95) | 化学(45)、生物(47) | 物理帮刘慧君;化学向张一平请教;生物向陈振浩请教 |
组内互助链:
- 英语链:刘慧君 → 赵利翔 → 张一平 → 陈振浩
- 数学链:赵利翔 → 陈振浩 → 刘慧君
- 理综链:李梦洁/张一平 → 刘慧君/赵利翔
第5组(均衡发展组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 朱德坤 | 各科均衡 | 物理(41) | 物理向李军成请教 |
| 右 | 李军成 | 物理(63)、生物(65) | 英语(87.5) | 英语向辛俊善请教;物理可帮朱德坤、张博 |
| 左 | 张博 | 英语(120.5)、生物(61) | 数学(75) | 英语帮李军成、娄可欣;数学向辛俊善请教 |
| 右 | 娄可欣 | 数学(97) | 英语(72.5)、物理(51) | 数学可帮张博;英语向张博请教;物理向李军成请教 |
| – | 辛俊善 | 英语(108.5) | 数学(79)、物理(49) | 组长,英语帮全组;数学向娄可欣请教 |
组内互助链:
- 英语链:辛俊善 → 张博 → 娄可欣 → 李军成
- 数学链:娄可欣 → 辛俊善 → 朱德坤
- 物理链:李军成 → 朱德坤 → 张博 → 辛俊善
第6组(曹梦涵领衔组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 李耕宇 | 数学(90) | 英语(72)、物理(45) | 英语向曹梦涵请教;物理向李自轩请教 |
| 右 | 李自轩 | 化学(59)、生物(58) | 数学(65) | 数学向李耕宇或曹梦涵请教;化学可帮王佳旭 |
| 左 | 王佳旭 | 生物(67) | 数学(86)、物理(38)、化学(33) | 数学向曹梦涵请教;物理向李自轩请教;化学向李自轩请教 |
| 右 | 曹梦涵 | 语文(109)、数学(104) | 物理(38)、生物(46) | 组长,数学帮全组;物理向李自轩请教;生物向王佳旭请教 |
| – | 运思涵 | 英语(88.5) | 数学(68)、生物(45) | 英语可帮李耕宇;数学向曹梦涵请教;生物向王佳旭请教 |
组内互助链:
- 数学链:曹梦涵 → 王佳旭 → 李自轩 → 运思涵
- 英语链:运思涵 → 曹梦涵 → 李耕宇
- 理综链:李自轩/王佳旭 → 曹梦涵/运思涵
第7组(英语互助组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 吴程程 | 英语(109)、语文(108) | 数学(58)、化学(26) | 英语帮赵家斌、马哲;数学向马哲请教;化学向陈忆夕请教 |
| 右 | 马哲 | 数学(91)、英语(96.5) | 物理(28) | 数学帮吴程程、程怡涵;英语帮赵家斌;物理向赵家斌请教 |
| 左 | 陈忆夕 | 英语(91)、语文(113) | 数学(73)、物理(26) | 英语帮赵家斌;数学向马哲请教;物理向赵家斌请教 |
| 右 | 赵家斌 | 物理(51)、生物(75) | 英语(63.5) | 物理帮全组,特别是程怡涵;英语向李妍、吴程程请教 |
| 左 | 程怡涵 | 英语(81.5) | 数学(65)、物理(24) | 物理重点向赵家斌请教;数学向马哲请教 |
| 右 | 李妍 | 英语(103.5) | 数学(80)、化学(39) | 组长,英语帮全组;数学向马哲请教 |
组内互助链:
- 英语链:李妍 → 吴程程 → 马哲 → 陈忆夕 → 赵家斌
- 数学链:马哲 → 吴程程 → 程怡涵 → 李妍
- 物理链:赵家斌 → 程怡涵 → 陈忆夕 → 马哲
第8组(基础巩固组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 董小言 | 各科均衡(偏弱) | 生物(38)、物理(32) | 生物向史胜妍请教;物理向井献丰请教;英语向李嘉辰请教 |
| 右 | 李嘉辰 | 语文(104)、数学(94) | 英语(71)、物理(37) | 数学帮刘新棋、管晨宇;英语向刘新棋请教 |
| 左 | 刘新棋 | 语文(102)、英语(80.5) | 数学(53)、物理(30) | 英语帮李嘉辰、董小言;数学重点向李嘉辰请教 |
| 右 | 管晨宇 | 英语(62.5) | 数学(56)、物理(46) | 数学向李嘉辰请教;英语向刘新棋请教;物理可帮刘新棋 |
| 左 | 井献丰 | 物理(59) | 英语(60)、数学(71) | 物理帮全组,特别是董小言、刘新棋;英语向史胜妍请教 |
| 右 | 史胜妍 | 生物(65) | 数学(70)、英语(59.5) | 组长,生物帮董小言;英语向刘新棋请教;数学向李嘉辰请教 |
组内互助链:
- 数学链:李嘉辰 → 刘新棋 → 管晨宇 → 史胜妍 → 井献丰
- 英语链:刘新棋 → 李嘉辰 → 董小言 → 井献丰 → 史胜妍
- 物理链:井献丰 → 管晨宇 → 董小言 → 刘新棋
第9组(补弱提升组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 申振瑶 | 语文(93) | 数学(67)、物理(缺)、化学(25) | 数学向蔡紫川或桂梓涛请教;物理向李奥航请教 |
| 右 | 蔡紫川 | 英语(95.5)、语文(101) | 数学(48)、化学(34) | 英语帮李奥航、吕绪苒;数学重点向桂梓涛请教 |
| 左 | 李奥航 | 物理(48)、数学(105) | 英语(69.5)、化学(50) | 数学帮申振瑶、蔡紫川;英语向蔡紫川请教 |
| 右 | 吕绪苒 | 数学(90) | 英语(66.5)、物理(34) | 数学可帮刘依晨;英语向蔡紫川请教;物理向李奥航请教 |
| 左 | 刘依晨 | 英语(76.5)、语文(99) | 数学(35)、化学(22) | 数学需重点向吕绪苒或桂梓涛请教;化学向桂梓涛请教 |
| 右 | 桂梓涛 | 数学(86)、物理(46) | 英语(76)、化学(43) | 组长,数学帮蔡紫川、刘依晨;英语向蔡紫川请教 |
组内互助链:
- 数学链:李奥航 → 吕绪苒 → 桂梓涛 → 蔡紫川 → 刘依晨
- 英语链:蔡紫川 → 刘依晨 → 桂梓涛 → 吕绪苒 → 李奥航
- 物理链:李奥航 → 桂梓涛 → 申振瑶 → 吕绪苒
第10组(理科突破组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 胡凯文 | 数学(86) | 缺科较多(语文、物理、化学、生物均缺) | 数学可帮崔子轩;需全组同学协助补缺 |
| 右 | 李祥祥 | 化学(70)、数学(98) | 语文(69)、生物(47) | 组长,化学帮全组;数学帮王欣语、崔子轩;语文向盛从政请教 |
| 左 | 张威 | 物理(极强)、生物(71) | 数学(0/极弱)、英语(缺) | 物理帮全组,特别是崔子轩、王欣语;数学向李祥祥请教 |
| 右 | 盛从政 | 语文(101)、化学(54) | 数学(73)、英语(72.5) | 语文帮李祥祥;数学向李祥祥请教;英语向王欣语请教 |
| 左 | 王欣语 | 英语(99.5)、数学(103) | 物理(43)、化学(39) | 英语帮盛从政、张威;数学帮崔子轩;物理向张威请教 |
| 右 | 崔子轩 | 语文(109)、生物(65) | 数学(57)、物理(31) | 语文帮全组;数学向王欣语、李祥祥请教;物理向张威请教 |
组内互助链:
- 数学链:李祥祥 → 王欣语 → 盛从政 → 胡凯文 → 崔子轩
- 物理链:张威 → 崔子轩 → 王欣语 → 盛从政
- 语文链:崔子轩 → 盛从政 → 李祥祥
第11组(精准帮扶组)
| 座位 | 姓名 | 优势学科 | 薄弱学科 | 互补/互助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 左 | 聂世宇 | 语文(50)、生物(51) | 数学(缺)、英语(缺)、物理(缺)、化学(7) | 需全组全方位帮扶;生物可帮组内同学巩固基础 |
| 右 | 敦玉博 | 数学(110)、物理(60) | 英语(69.5)、语文(77) | 数学帮李佳宸、聂世宇;物理帮何玥琦、张怡宁;英语向李天栋请教 |
| 左 | 李天栋 | 英语(97)、生物(68) | 数学(75)、物理(42) | 英语帮全组,特别是敦玉博;数学向敦玉博请教 |
| 右 | 李佳宸 | 语文(104)、数学(94) | 英语(71)、物理(37) | 组长,数学帮张怡宁、何玥琦;英语向李天栋、何玥琦请教 |
| 左 | 何玥琦 | 英语(96.5)、生物(61) | 数学(86)、物理(39) | 英语帮李佳宸、聂世宇;数学向敦玉博、李佳宸请教 |
| 右 | 张怡宁 | 英语(96) | 数学(78)、物理(44) | 英语帮敦玉博、聂世宇;数学向李佳宸、敦玉博请教 |
组内互助链:
- 数学链:敦玉博 → 李佳宸 → 何玥琦 → 张怡宁 → 李天栋 → 聂世宇
- 英语链:李天栋 → 何玥琦 → 张怡宁 → 李佳宸 → 敦玉博 → 聂世宇
- 物理链:敦玉博 → 张怡宁 → 何玥琦 → 李天栋 → 李佳宸
总体建议
- 课堂互助:每组相邻同学在课堂练习、小组讨论时,应主动形成“一帮一”对子,优势学科同学负责答疑解惑。
- 课后跟进:组长每周检查一次组内帮扶对子的落实情况,发现问题及时向班主任反馈。
- 动态调整:建议每学期期中、期末后根据成绩变化,重新评估帮扶对子的有效性,必要时进行微调。
- 重点关注:
以上建议基于两次考试成绩分析,实际执行中可根据学生性格、意愿及教师观察进行灵活调整。
