第1组(6人)
| 姓名 | 总分赋分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张艺欣 | 525 | 101.5 | 85 | 89.5 | 85 | 84 | 80 |
| 程程 | 496.5 | 111.5 | 88 | 66 | 75 | 76 | 80 |
| 倪慧鑫 | 494.5 | 97 | 76 | 104.5 | 70 | 74 | 73 |
| 刘依然 | 490 | 108 | 72 | 86 | 73 | 81 | 70 |
| 李嘉辰 | 479 | 88.5 | 67 | 82.5 | 71 | 84 | 86 |
| 赵利翔 | 479 | 89 | 98 | 58 | 80 | 81 | 73 |
互补建议:张艺欣—倪慧鑫(语文数学带英语),程程—赵利翔(语文带数学物理),刘依然—李嘉辰(语文带化生)。
第2组(6人)
| 姓名 | 总分赋分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寇博涵 | 508.5 | 101.5 | 75 | 84 | 78 | 91 | 79 |
| 冯世卓 | 496 | 95 | 93 | 66 | 82 | 88 | 72 |
| 王家馨 | 495 | 105 | 60 | 115 | 71 | 72 | 72 |
| 张永鑫 | 487 | 90.5 | 85 | 73.5 | 71 | 86 | 81 |
| 李鑫胜 | 482 | 78 | 81 | 80 | 83 | 88 | 72 |
| 张一平 | 480 | 79.5 | 93 | 61.5 | 77 | 90 | 79 |
互补建议:寇博涵—王家馨(语文英语带化学),冯世卓—张一平(数学物理带英语),张永鑫—李鑫胜(生物带物理化学)。
第3组(6人)【张依然与张思悦同组】
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张思悦 | 473 | 93.5 | 62 | 98.5 | 80 | 70 | 69 |
| 张依然 | 468.5 | 88 | 65 | 108.5 | 61 | 75 | 71 |
| 李耕宇 | 451.5 | 81.5 | 71 | 66 | 75 | 80 | 78 |
| 杨冉冉 | 429.5 | 90.5 | 62 | 88 | 42 | 74 | 73 |
| 何玥琦 | 428.5 | 92.5 | 66 | 75 | 49 | 75 | 71 |
| 刘新棋 | 325.5(周测) | 99 | 47 | 77.5 | 35 | 41 | 26 |
互补建议:张思悦、张依然英语强,刘新棋语文强,李耕宇物理化学生物强,杨冉冉、何玥琦语文较好。刘新棋需重点补数学、物理、化学、生物。
第4组(6人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛俊善 | 471 | 103 | 86 | 91 | 55 | 83 | 53 |
| 李梦洁 | 454 | 90 | 69 | 96 | 63 | 66 | 70 |
| 李祥祥 | 451 | 83.5 | 85 | 74.5 | 64 | 81 | 63 |
| 崔子轩 | 433 | 102 | 51 | 80 | 58 | 69 | 73 |
| 史胜妍 | 426.5 | 92.5 | 67 | 74 | 51 | 69 | 73 |
| 胡凯文 | 380 | 25.5 | 58 | 93.5 | 58 | 72 | 73 |
互补建议:辛俊善、崔子轩语文强,李梦洁、胡凯文英语强,李祥祥数学化学强,史胜妍均衡。胡凯文语文极弱,需重点补语文。
第5组(6人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左安鑫 | 470.5 | 101 | 89 | 63.5 | 70 | 78 | 69 |
| 张博106 | 456.5 | 92 | 59 | 88.5 | 66 | 79 | 72 |
| 王欣语 | 448.5 | 100.5 | 68 | 73 | 68 | 69 | 70 |
| 马哲 | 434 | 85 | 80 | 79 | 39 | 85 | 66 |
| 李自轩 | 426 | 94.5 | 63 | 69.5 | 54 | 78 | 67 |
| 程怡涵 | 392 | 90 | 59 | 76 | 41 | 63 | 63 |
互补建议:左安鑫、王欣语语文数学强,张博英语好,马哲化学赋分强,李自轩语文化学好,程怡涵语文英语较好。
第6组(6人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李奥航 | 470 | 93 | 78 | 72 | 77 | 81 | 69 |
| 张威 | 460.5 | 81 | 82 | 63.5 | 80 | 78 | 76 |
| 管晨宇 | 445 | 100 | 67 | 81 | 55 | 75 | 67 |
| 李军成 | 434.5 | 90.5 | 79 | 49 | 67 | 80 | 69 |
| 李佳宸 | 421 | 94 | 52 | 69 | 67 | 72 | 67 |
| 王佳旭 | 395 | 76.5 | 48 | 89.5 | 52 | 68 | 61 |
互补建议:管晨宇、李佳宸语文强,张威数学物理强,王佳旭英语强,李奥航物理化学强,李军成数学化学强。
第7组(6人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹梦涵 | 461 | 103.5 | 69 | 82.5 | 59 | 66 | 81 |
| 敦玉博 | 444.5 | 92 | 74 | 64.5 | 68 | 77 | 69 |
| 运思涵 | 437.5 | 96.5 | 46 | 78 | 68 | 83 | 66 |
| 陈忆夕 | 416.5 | 95 | 61 | 97.5 | 36 | 64 | 63 |
| 蔡紫川 | 403 | 93 | 65 | 61 | 52 | 72 | 60 |
| 桂梓涛 | 452.5 | 89.5 | 79 | 83 | 60 | 75 | 66 |
互补建议:曹梦涵语文生物强,陈忆夕英语强,桂梓涛数学英语好,敦玉博物理化学强,运思涵语文化学强,蔡紫川语文好。整体较均衡。
第8组(6人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈振浩 | 468 | 92 | 77 | 77 | 67 | 82 | 73 |
| 刘志豪 | 462.5 | 90 | 93 | 51.5 | 78 | 76 | 74 |
| 张明硕 | 464.5 | 87 | 87 | 66.5 | 80 | 72 | 72 |
| 赵家斌 | 444.5 | 76.5 | 69 | 69 | 67 | 79 | 84 |
| 申世博 | 437.5 | 94.5 | 67 | 77 | 63 | 72 | 64 |
| 朱德坤 | 413 | 91 | 54 | 82 | 59 | 58 | 69 |
互补建议:张明硕、刘志豪数学物理强,陈振浩化学赋分强,赵家斌生物极强,申世博语文强,朱德坤英语好。
第9组(6人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李妍 | 462.5 | 98 | 74 | 100.5 | 48 | 79 | 63 |
| 井献丰 | 441 | 97 | 83 | 55 | 72 | 63 | 71 |
| 盛从政 | 438 | 86 | 72 | 87 | 55 | 72 | 66 |
| 李天栋 | 411 | 91 | 60 | 74 | 57 | 57 | 72 |
| 吴程程 | 406.5 | 78.5 | 45 | 99 | 39 | 70 | 75 |
| 陈奕博 | 404.5 | 90 | 72 | 52.5 | 49 | 84 | 57 |
互补建议:李妍、吴程程英语强,井献丰数学语文强,陈奕博化学赋分强,盛从政英语好,李天栋生物强。整体互补良好。
第10组(5人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申振瑶 | 379 | 88 | 58 | 67 | 45 | 68 | 53 |
| 吕绪苒 | 369.5 | 91 | 61 | 49.5 | 53 | 65 | 50 |
| 刘依晨16 | 368.5 | 94.5 | 44 | 65 | 42 | 63 | 60 |
| 王永嘉 | 347 | 72.5 | 27 | 64.5 | 63 | 63 | 57 |
| 董小言 | 391.5 | 94 | 51 | 59.5 | 60 | 60 | 67 |
互补建议:申振瑶、吕绪苒、刘依晨、董小言语文较好,王永嘉物理较好,董小言物理也不错。整体数学偏弱,需重点补数学。
第11组(5人)
| 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学赋分 | 生物赋分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁一诺 | 400.5 | 87.5 | 55 | 72 | 53 | 63 | 70 |
| 刘政辉 | 381.5 | 94 | 43 | 57.5 | 55 | 72 | 60 |
| 刘慧君 | 390 | 92.5 | 62 | 83.5 | 43 | 64 | 45 |
| 娄可欣 | 411.5 | 82.5 | 72 | 59 | 69 | 68 | 61 |
| 张怡宁 | 355(周测) | 88 | 44 | 109 | 21 | 52 | 41 |
互补建议:张怡宁英语109分极强,可带全组英语;刘政辉、刘慧君语文好;娄可欣数学物理较好;梁一诺均衡。张怡宁物理、化学、生物弱,需重点补理综。
矩阵排座位导入格式
text
第1组,张艺欣
第1组,程程
第1组,倪慧鑫
第1组,刘依然
第1组,李嘉辰
第1组,赵利翔
第2组,寇博涵
第2组,冯世卓
第2组,王家馨
第2组,张永鑫
第2组,李鑫胜
第2组,张一平
第3组,刘新棋
第3组,何玥琦
第3组,李耕宇
第3组,杨冉冉
第3组,张依然
第3组,张思悦
第4组,辛俊善
第4组,胡凯文
第4组,李祥祥
第4组,史胜妍
第4组,崔子轩
第4组,李梦洁
第5组,李自轩
第5组,张博
第5组,王欣语
第5组,马哲
第5组,左安鑫
第5组,程怡涵
第6组,李佳宸
第6组,张威
第6组,王佳旭
第6组,李军成
第6组,李奥航
第6组,管晨宇
第7组,曹梦涵
第7组,敦玉博
第7组,运思涵
第7组,陈忆夕
第7组,蔡紫川
第7组,桂梓涛
第8组,申世博
第8组,刘志豪
第8组,张明硕
第8组,赵家斌
第8组,陈振浩
第8组,朱德坤
第9组,李妍
第9组,李天栋
第9组,盛从政
第9组,井献丰
第9组,陈奕博
第9组,吴程程
第10组,申振瑶
第10组,吕绪苒
第10组,刘依晨
第10组,王永嘉
第10组,董小言
第11组,娄可欣
第11组,刘政辉
第11组,张怡宁
第11组,梁一诺
第11组,刘慧君
